PC-Pools
| Gebäude | Ingenieurwissenschaftliches Zentrum (IWZ) |
|---|---|
| Leitung | Clemens Witkowski |
| Ansprechperson | Carlos Klopp |
In einigen Seminarräumen des Fachbreichs Technik stehen zur Unterstützung der Lehre Computerarbeitsplätze mit verschiedener Software zur Verfügung. Folgende Seminarräume sind mit Computerarbeitsplätzen ausgestattet:
Anzahl der Sitzplätze: 40
Anzahl der verfügbaren PCs: 28
Verfügbare Anwendungen auf den PCs:
| Name der Software | Kurzbeschreibung | Verwendungszweck |
Solidworks | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Autodesk Inventor | Software für computerunterstütze Konstruktion | Konstruktion |
Siemens NX | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Matlab/Simulink | integrierte Entwicklungsumgebung für numerische Berechnungen, Datenanalyse, Visualisierung und Algorithmus Entwicklung | Programmierung / Berechnungen |
SMath Studio | Software für technische und wissenschaftliche mathematische Berechnungen | Berechnungen |
Ansys Academic Multiphysics Campus | Simulationssoftware für Strukturmechanik, Strömungsmechanik, Elektromagnetik und Systemsimulation | Simulation |
Granta EduPack | Materialdatenbank | Datenbank |
Siemens Heeds | Software für computergestützte, multidisziplinäre Designoptimierung und Designexploration | Optimierung |
Office Pakete | Software u. A. für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation | Büroorganisation |
Solidworks | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Arduino IDE | Software für das Schreiben und Kompilieren von Arduino-Mikrocontroller Programmcode | Programmierung |
Audacity 3.0.0 | Open-Source-Audioeditor | Audioeditor |
Chemcad | Simulationssoftware für die chemische Verfahrenstechnik | Simulation |
DEV C++ | Entwicklungsumgebung (IDE) für C und C++ | Programmierung |
KiCad | Open-Source-Software zur Entwicklung elektronischer Schaltungen und Leiterplatten | Konstruktion |
KISSsoft | modulare Berechnungssoftware für Maschinenelemente wie Zahnräder und Wellen | Berechnungen |
LTSpice | Simulationsprogramm für elektronische Schaltungen | Simulation |
SAM | Kinematik-Simulationssoftware für Entwurf und Analyse von Mechanismen und Antrieben | Simulation |
Anzahl der Sitzplätze: 16
Anzahl der verfügbaren PCs: 16
Verfügbare Anwendungen auf den PCs:
| Name der Software | Kurzbeschreibung | Verwendungszweck |
Solidworks | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Siemens NX | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Matlab/Simulink | integrierte Entwicklungsumgebung für numerische Berechnungen, Datenanalyse, Visualisierung und Algorithmus Entwicklung | Programmierung / Berechnungen |
SMath Studio | Software für technische und wissenschaftliche mathematische Berechnungen | Berechnungen |
Ansys Academic Multiphysics Campus | Simulationssoftware für Strukturmechanik, Strömungsmechanik, Elektromagnetik und Systemsimulation | Simulation |
Granta EduPack | Materialdatenbank | Datenbank |
Siemens Heeds | Software für computergestützte, multidisziplinäre Designoptimierung und Designexploration | Optimierung |
Fluid SIM H und P | Software zum Entwerfen und Simulieren von elektropneumatischen und elektrohydraulischen Schaltungen | Simulation |
Office Pakete | Software u. A. für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation | Büroorganisation |
Anzahl der Sitzplätze: 48
Anzahl der verfügbaren PCs: 30
Verfügbare Anwendungen auf den PCs:
| Name der Software | Kurzbeschreibung | Verwendungszweck |
Solidworks | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Autodesk Inventor | Software für computerunterstütze Konstruktion | Konstruktion |
Siemens NX | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Matlab/Simulink | Software für Lineare Algebra, Numerische Berechnungen, Modellbildung, Datenanalyse, Visualisierung | Programmierung / Berechnungen / Simulation |
Ansys Academic Multiphysics Campus | Simulationssoftware für Strukturmechanik, Strömungsmechanik, Elektromagnetik und Systemsimulation | Simulation |
Granta EduPack | Materialdatenbank | Datenbank |
Siemens Heeds | Software für computergestützte, multidisziplinäre Designoptimierung und Designexploration | Optimierung |
Simulation X | Software zur Modellierung, Analyse und Simulation dynamischer Systeme (mechanisch, hydraulisch, elektrisch) | Simulation |
Office Pakete | Anwendungspakete u. a. für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation | Büroorganisation |
Adams | Simulationssoftware für Mehrkörpersimulation (Untersuchung der Dynamik beweglicher Teile und der Verteilung von Lasten und Kräften auf mechanische Systeme) | Simulation / Optimierung |
Marc | Simulationssoftware für nichtlineare Finite Elemente Analyse (FEA) z.B. für nichtlineare Strukturanalysen, Kontaktberechnungen, komplexe Materialmodelle und multiphysikalische Analysen (z.B. für Kunststoffe und Gummi) | FEA Analyse / Berechnung |
Scilab | Software für Lineare Algebra, Numerische Berechnungen, Modellbildung, Datenanalyse, Visualisierung | Simulation / Optimierung |
Maxima | Software für die Manipulation von symbolischen und numerischen Ausdrücken, einschließlich Ableitung, Integration, Laplace-Transformation, gewöhnlichen Differentialgleichungen, linearen Gleichungssystemen | Simulation / Optimierung |
Arduino IDE | Entwicklungsumgebung zur Programmierung von Mikrokontroller Boards | Entwicklungsumgebung |
Visual Studio | Entwicklungsumgebung Codebearbeitung und Debugging, für C#, Python, JavaScript und C++ | Entwicklungsumgebung |
Processing | Entwicklungsumgebung (IDE) für kreatives Coding Schnelle und interaktive 2D/3D-Grafiken, Animationen und Simulationen | Entwicklungsumgebung / Simulation |
Xilinx VHDL | Entwicklungsumgebung für digitale Schaltungen und Logikfunktionen für Xilinx-FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) | Entwicklungsumgebung / Echtzeit |
FluidSIM | Simulationssoftware zum Erstellen und Simulieren von Schaltplänen in der Pneumatik, Hydraulik | Simulation |
Kicad | Entwicklung elektronischer Schaltungen, Schaltplänen und Leiterplattenlayouts (PCBs) | Leiterplattenentwurf |
Labview | grafische Entwicklungsumgebung zur Mess-, Steuer-, Regel- und Automatisierungstechnik | Entwicklungsumgebung / Datenerfassung |
Anzahl der Sitzplätze: 67
Anzahl der verfügbaren PCs: 19
Verfügbare Anwendungen auf den PCs:
| Name der Software | Kurzbeschreibung | Verwendungszweck |
Solidworks | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Autodesk Inventor | Software für computerunterstütze Konstruktion | Konstruktion |
Siemens NX | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Matlab/Simulink | integrierte Entwicklungsumgebung für numerische Berechnungen, Datenanalyse, Visualisierung und Algorithmus Entwicklung | Programmierung / Berechnungen |
SMath Studio | Software für technische und wissenschaftliche mathematische Berechnungen | Berechnungen |
Ansys Academic Multiphysics Campus | Simulationssoftware für Strukturmechanik, Strömungsmechanik, Elektromagnetik und Systemsimulation | Simulation |
Granta EduPack | Materialdatenbank | Datenbank |
Siemens Heeds | Software für computergestützte, multidisziplinäre Designoptimierung und Designexploration | Optimierung |
Office Pakete | Software u. A. für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation | Büroorganisation |
Anzahl der Sitzplätze: 10
Anzahl der verfügbaren PCs: 6
Verfügbare Anwendungen auf den PCs:
| Name der Software | Kurzbeschreibung | Verwendungszweck |
Solidworks | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Autodesk Inventor | Software für computerunterstütze Konstruktion | Konstruktion |
Siemens NX | Software für computerunterstütze Konstruktion und Fertigung, CAD/CAM | Konstruktion und Fertigung |
Matlab/Simulink | integrierte Entwicklungsumgebung für numerische Berechnungen, Datenanalyse, Visualisierung und Algorithmus Entwicklung | Programmierung / Berechnungen |
SMath Studio | Software für technische und wissenschaftliche mathematische Berechnungen | Berechnungen |
Ansys Academic Multiphysics Campus | Simulationssoftware für Strukturmechanik, Strömungsmechanik, Elektromagnetik und Systemsimulation | Simulation |
Granta EduPack | Materialdatenbank | Datenbank |
Siemens Heeds | Software für computergestützte, multidisziplinäre Designoptimierung und Designexploration | Optimierung |
Office Pakete | Software u. A. für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation | Büroorganisation |