Vom ersten Semester an befassen Sie sich sowohl mit Elektrotechnik als auch mit Wirtschaftswissenschaften. Gleichzeitig lernen Sie unterschiedliche Denk- und Herangehensweisen, Fragestellungen und Fachsprachen kennen.
Sie erlangen Expertenwissen und werden befähigt, Aufgaben zu lösen, die sachkundige Kenntnisse aus beiden Bereichen erfordern.
Entsprechend vielseitig sind Ihre Einsatzbereiche in Industrie und Dienstleistungsunternehmen. Mit dem Studienschwerpunkt Elektrotechnik werden Sie insbesondere in der elektrotechnischen und informationstechnischen Industrie, aber auch in der Fahrzeugindustrie, dem Maschinen- und Anlagebau sowie Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Arbeitsplätze finden.
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre 1 | 4 | 5 |
Einführung in die Ingenieurwissenschaften | 5 | 5 |
Elektrotechnik 1 | 5 | 5 |
Ingenieurmathematik 1 | 5 | 5 |
Physik für Ingenieure 1 | 5 | 5 |
Rechnungswesen 1 | 4 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Analoge Schaltungen 1 | 5 | 5 |
Betriebswirtschaftslehre 2 | 4 | 5 |
Elektrotechnik 2 | 5 | 5 |
Ingenieurmathematik 2 | 5 | 5 |
Physik für Ingenieure 2 | 5 | 5 |
Rechnungswesen 2 | 4 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Betriebswirtschaftslehre 3 | 4 | 5 |
Chemie und Werkstoffe | 5 | 5 |
Elektrotechnik 3 | 5 | 5 |
Informatik 1 | 5 | 5 |
Konstruktionslehre | 5 | 5 |
Volkswirtschaftslehre | 4 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Betriebswirtschaftliches WPF 1 | 4 | 5 |
Betriebswirtschaftslehre 4 | 4 | 5 |
Interdisziplinäres Projekt 1 | 4 | 5 |
Messtechnik | 4 | 5 |
Regel- und Steuerungstechnik | 4 | 5 |
Wirtschaftsrecht | 4 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Betriebswirtschaftliches WPF 2 | 4 | 5 |
Fertigungstechnologien der Elektrotechnik | 4 | 5 |
Praxisphase | 2 | 15 |
Projektmanagement | 4 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Betriebswirtschaftliches WPF 3 | 4 | 5 |
Elektrische Maschinen | 4 | 5 |
Interdisziplinäres Projekt 2 | 4 | 5 |
SAP für Wirtschaftsingenieure | 4 | 5 |
Statistische Methoden | 4 | 5 |
Studium Generale | 4 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Abschlussprojekt | 4 | 15 |
Bachelorarbeit | 0 | 12 |
Bachelorseminar | 2 | 3 |
Legende:
Die Zahlen beziehen sich auf die jeweilige Vorlesung, Übung oder das jeweilige Seminar und beziffern die anfallenden Semesterwochenstunden (SWS) und die zu erhaltenen European Credit Transfer System Punkte (ECTS-Punkte).