In den ersten beiden Semestern werden ingenieurwissenschaftliche Grundlagen u. a. in den Fächern Mathematik, Experimentalphysik, Ingenieurinformatik, Elektrotechnik und Elektronik vermittelt. Mit dem dritten Semester beginnt die spezielle Ausbildung der Studierenden zu Automatisierungsingenieuren, die in der Lage sind, Systeme zur Steuerung, Regelung und Überwachung von technischen Prozessen, insbesondere in der Fertigungs- und Verfahrenstechnik zu planen und zu projektieren.
Neben der ingenieurtechnischen Qualifikation gehören auch Zusatzqualifikationen, z. B. Betriebswirtschaft und Projektmanagement, zur Ausbildung.
Durch zahlreiche Übungen in den Fachlaboren und durch eine 14-wöchige Praxisphase im Studium erwerben die Studierenden praktische Erfahrungen im Umgang mit moderner Technik.
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Einführung in die Ingenieurwissenschaften | 5 | 5 |
Elektrotechnik 1 | 5 | 5 |
Informatik 1 | 5 | 5 |
Ingenieurmathematik 1 | 5 | 5 |
Konstruktionslehre | 5 | 5 |
Physik für Ingenieure 1 | 5 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Analoge Schaltungen 1 | 5 | 5 |
Digitaltechnik | 5 | 5 |
Elektrotechnik 2 | 5 | 5 |
Informatik 2 | 5 | 5 |
Ingenieurmathematik 2 | 5 | 5 |
Physik für Ingenieure 2 | 5 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Angewandte Informatik | 4 | 5 |
Automatisierungssysteme | 4 | 5 |
Chemie und Werkstoffe | 6 | 5 |
Elektrotechnik 3 | 5 | 5 |
Ingenieurmathematik 3 | 4 | 5 |
Regel- und Steuerungstechnik | 5 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Automatisieren mit SPS | 4 | 5 |
Elektrische Maschinen | 4 | 5 |
Elektroanlagen in der Automatisierung | 4 | 5 |
Leistungselektronik | 4 | 5 |
Messtechnik | 4 | 5 |
Technische Sensorik | 4 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Elektrische Antriebe | 4 | 5 |
Gebäudetechnik | 4 | 5 |
Praxisphase | 2 | 15 |
Prozessleittechnik-Grundlagen | 4 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Nichttechnisches Wahlpflichtfach | 4 | 5 |
Prozessleittechnik-Projektierung | 4 | 5 |
Studium Generale | 4 | 5 |
Technisches Wahlpflichtfach 6.1 | 4 | 5 |
Technisches Wahlpflichtfach 6.2 | 4 | 5 |
Technisches Wahlpflichtfach 6.3 | 4 | 5 |
Lehrveranstaltung | SWS | ECTS-Punkte |
---|---|---|
Abschlussprojekt | 4 | 15 |
Bachelorarbeit | 0 | 12 |
Bachelorseminar | 2 | 3 |
Legende:
Die Zahlen beziehen sich auf die jeweilige Vorlesung, Übung oder das jeweilige Seminar und beziffern die anfallenden Semesterwochenstunden (SWS) und die zu erhaltenen European Credit Transfer System Punkte (ECTS-Punkte).